Zbrašín č.p.23
440 01 Louny
vítr | západní, Z, 9.94 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 0.24 mm |
sněžení | 0.11 mm |
odpoledne | zataženo 8 °C | |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | západní, Z, 8.33 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 73 % |
sněžení | 0.24 mm |
vítr | západní, Z, 9.23 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.11 mm |
sněžení | 3.98 mm |
vítr | západní, Z, 10.89 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 0.1 mm |
sněžení | 0.48 mm |
Dnes je 30.1.2023
Svátek má Robin
Zítra má svátek Marika
Státní svátky a významné dny na zítřek: