Zbrašín č.p.23
440 01 Louny
vítr | východní, 1.55 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 1.91 mm |
ráno | zataženo -4 °C | |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | západní, 2.41 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 0.84 mm |
vítr | východní, 2.09 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 92 % |
vítr | východní, 2.11 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 95 % |
Dnes je 5.12.2023
Svátek má Jitka
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Mikuláš