Zbrašín č.p.23
440 01 Louny
vítr | severní, S, 4.63 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | jasno 14 °C | |
večer | jasno 10 °C | |
noc | skoro jasno 6 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.2 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | východní, V, 5.36 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.94 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 49 % |
Dnes je 1.6.2023
Svátek má Laura
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Jarmil
Státní svátky a významné dny na zítřek: